Класирания

Място Номер на пръстена Разстояние* Време на пристигане Средна скорост** Асови точки Коефицент
Бяла
7 60669 - 2005 119291 19-04-2009 09:43:52 1148.502 97.18 6.567
23 01616 - 2008 119291 19-04-2009 09:46:15 1122.739 89.67 21.576
31 38627 - 2007 119291 19-04-2009 09:49:01 1094.246 85.92 29.081
41 01601 - 2008 119291 19-04-2009 09:51:09 1073.244 81.22 38.462
177 35419 - 2006 119291 19-04-2009 10:31:49 785.757 17.37 166.041
184 9912586 - 2003 119291 19-04-2009 10:36:49 760.704 14.08 172.608
185 35431 - 2006 119291 19-04-2009 10:36:54 760.3 13.62 173.546
205 60693 - 2005 119291 19-04-2009 10:42:39 733.422 4.23 192.308
Айтос
28 38632 - 2007 138609 27-04-2008 09:04:12 1116.016 88.66 23.529
30 38621 - 2007 138609 27-04-2008 09:04:16 1115.417 87.82 25.21
45 38641 - 2007 138609 27-04-2008 09:06:31 1095.58 81.51 37.815
62 38096 - 2007 138609 27-04-2008 09:07:34 1086.562 74.37 52.101
68 38622 - 2007 138609 27-04-2008 09:07:47 1084.72 71.85 57.143
95 38650 - 2007 138609 27-04-2008 09:11:04 1057.547 60.5 79.832
97 35402 - 2006 138609 27-04-2008 09:11:14 1056.204 59.66 81.513
98 60693 - 2005 138609 27-04-2008 09:11:15 1056.07 59.24 82.353
99 38608 - 2007 138609 27-04-2008 09:11:16 1055.936 58.82 83.193
160 34459 - 2006 138609 27-04-2008 09:17:23 1008.923 33.19 134.454
221 38026 - 2007 138609 27-04-2008 09:26:44 944.633 7.56 185.714
222 35419 - 2006 138609 27-04-2008 09:26:45 944.526 7.14 186.555
227 38643 - 2007 138609 27-04-2008 09:27:41 938.556 5.04 190.756
Ахелой
8 9838 - 1999 165934 04-05-2008 10:21:37 823.018 97.71 5.225
21 60693 - 2005 165934 04-05-2008 10:23:54 813.802 93.46 13.717
70 38644 - 2007 165934 04-05-2008 10:42:50 744.656 77.45 45.722
171 38610 - 2007 165934 04-05-2008 11:07:59 669.135 44.44 111.692
185 35419 - 2006 165934 04-05-2008 11:11:25 659.997 39.87 120.836
252 38633 - 2007 165934 04-05-2008 11:27:20 620.702 17.97 164.598
265 38615 - 2007 165934 04-05-2008 11:31:35 610.988 13.73 173.089
271 60669 - 2005 165934 04-05-2008 11:32:03 609.94 11.76 177.008
272 38649 - 2007 165934 04-05-2008 11:32:06 609.828 11.44 177.662
274 38619 - 2007 165934 04-05-2008 11:32:09 609.716 10.78 178.968
280 38026 - 2007 165934 04-05-2008 11:32:55 608.003 8.82 182.887
Варна
49 15538 - 2004 203896 11-05-2008 09:21:40 1439.267 74.19 52.802
83 60693 - 2005 203896 11-05-2008 09:26:19 1393.526 55.91 89.44
147 38640 - 2007 203896 11-05-2008 09:31:21 1347.183 21.51 158.405
166 38619 - 2007 203896 11-05-2008 09:32:42 1335.273 11.29 178.879
170 35431 - 2006 203896 11-05-2008 09:32:56 1333.235 9.14 183.19
182 38627 - 2007 203896 11-05-2008 09:33:21 1329.613 2.69 196.121
Дуранкулак
16 34429 - 2006 276222 18-05-2008 10:23:20 1183.809 92.02 17.039
17 38643 - 2007 276222 18-05-2008 10:23:24 1183.471 91.49 18.104
22 38640 - 2007 276222 18-05-2008 10:25:11 1174.497 88.83 23.429
50 38094 - 2007 276222 18-05-2008 10:28:03 1160.353 73.94 53.248
92 35431 - 2006 276222 18-05-2008 10:33:52 1132.677 51.6 97.977
107 38627 - 2007 276222 18-05-2008 10:35:36 1124.683 43.62 113.951
139 38610 - 2007 276222 18-05-2008 10:38:53 1109.846 26.6 148.03
Бузау-1 (Румъния)
13 38627 - 2007 317757 25-05-2008 11:24:15 1079.888 92.36 16.518
14 38643 - 2007 317757 25-05-2008 11:24:18 1079.705 91.72 17.789
60 38610 - 2007 317757 25-05-2008 11:38:03 1031.511 62.42 76.239
68 38608 - 2007 317757 25-05-2008 11:40:15 1024.197 57.32 86.404
79 35431 - 2006 317757 25-05-2008 11:43:24 1013.903 50.32 100.381
120 34429 - 2006 317757 25-05-2008 11:52:16 986.007 24.2 152.478
130 60693 - 2005 317757 25-05-2008 11:54:09 980.278 17.83 165.184
131 38614 - 2007 317757 25-05-2008 11:54:27 979.372 17.2 166.455
Бузау-2 (Румъния)
5 38610 - 2007 347746 01-06-2008 10:32:26 1434.398 97.01 7.474
21 34429 - 2006 347746 01-06-2008 10:38:20 1400.319 85.07 31.39
29 38643 - 2007 347746 01-06-2008 10:42:47 1375.667 79.1 43.348
57 38627 - 2007 347746 01-06-2008 10:53:07 1321.641 58.21 85.202
71 38608 - 2007 347746 01-06-2008 10:55:05 1311.836 47.76 106.129
122 60693 - 2005 347746 01-06-2008 11:00:58 1283.353 9.7 182.362
130 35402 - 2006 347746 01-06-2008 11:02:30 1276.131 3.73 194.32
131 35419 - 2006 347746 01-06-2008 11:02:35 1275.741 2.99 195.815
Бузау-3 (Румъния)
5 38643 - 2007 347746 08-06-2008 11:06:45 1256.534 95 12.531
7 38627 - 2007 347746 08-06-2008 11:06:49 1256.231 92.5 17.544
30 35402 - 2006 347746 08-06-2008 11:29:55 1159.475 63.75 75.188
76 60669 - 2005 347746 08-06-2008 12:12:37 1014.97 6.25 190.476
Бузау-4 (Румъния)
4 35402 - 2006 347746 15-06-2008 12:01:33 961.819 95.45 12.195
5 60669 - 2005 347746 15-06-2008 12:01:38 961.598 93.94 15.244
46 38622 - 2007 347746 15-06-2008 13:06:28 815.411 31.82 140.244
Русе
5 38094 - 2007 160849 03-05-2009 09:22:39 1127.577 97.62 5.952
20 38624 - 2007 160849 03-05-2009 09:28:37 1082.307 88.69 23.81
76 01601 - 2008 160849 03-05-2009 09:38:20 1015.888 55.36 90.476
144 35419 - 2006 160849 03-05-2009 09:56:32 911.153 14.88 171.429
145 38609 - 2007 160849 03-05-2009 09:56:34 910.981 14.29 172.619
Тутракан
70 35419 - 2006 198885 10-05-2009 09:55:04 1136.054 54.61 92.227
97 38627 - 2007 198885 10-05-2009 09:58:01 1117.228 36.84 127.8
124 38094 - 2007 198885 10-05-2009 10:00:45 1100.333 19.08 163.373
125 60693 - 2005 198885 10-05-2009 10:00:48 1100.029 18.42 164.69
Уруцини (Румъния)
4 34429 - 2006 272446 16-05-2009 11:39:51 1239.236 97.71 6.107
25 38624 - 2007 272446 16-05-2009 11:50:08 1183.862 81.68 38.168
53 38622 - 2007 272446 16-05-2009 11:56:15 1153.211 60.31 80.916
74 35431 - 2006 272446 16-05-2009 12:00:38 1132.204 44.27 112.977
Сарад-1 (Румъния)
49 34429 - 2006 353586 24-05-2009 10:25:32 1283.28 64.18 73.025
97 38609 - 2007 353586 24-05-2009 10:32:32 1251.486 28.36 144.56
128 60669 - 2005 353586 24-05-2009 10:36:15 1235.236 5.22 190.76
Сарад-2 (Румъния)
67 34429 - 2006 349028 31-05-2009 11:21:38 1021.646 35.29 131.89
Бакау (Румъния)
23 38624 - 2007 467882 07-06-2009 15:00:20 820.366 80.18 41.367
24 38622 - 2007 467882 07-06-2009 15:01:21 818.906 79.28 43.165
103 38604 - 2007 467882 07-06-2009 20:47:00 510.231 8.11 185.252
Ихтиман-1
7 60655 - 2005 145668 06-05-2006 10:08:19 1135.223 97.21 6.5
12 60699 - 2005 145668 06-05-2006 10:09:53 1121.53 94.88 11.142
117 15227 - 2004 145668 06-05-2006 10:20:24 1037.522 46.05 108.635
149 60669 - 2005 145668 06-05-2006 10:23:51 1012.639 31.16 138.347
Ихтиман-2
70 60699 - 2005 145668 13-05-2006 09:46:51 1363.295 66.01 69.102
183 60663 - 2005 145668 13-05-2006 09:50:22 1319.856 10.34 180.652
Вакарел
74 60663 - 2005 160944 20-05-2006 10:03:25 1304.072 63.86 73.267
162 15227 - 2004 160944 20-05-2006 10:05:44 1280.044 20.3 160.396
174 61666 - 2005 160944 20-05-2006 10:05:59 1277.504 14.36 172.277
188 60658 - 2005 160944 20-05-2006 10:06:39 1270.78 7.43 186.139
198 60672 - 2005 160944 20-05-2006 10:06:54 1268.276 2.48 196.04
София
174 60669 - 2005 181459 27-05-2006 09:20:28 1291.828 20.28 160.665
183 60675 - 2005 181459 27-05-2006 09:20:52 1288.16 16.13 168.975
216 15227 - 2004 181459 27-05-2006 09:23:10 1267.465 0.92 199.446
Калотина
78 15227 - 2004 238022 10-06-2006 09:27:17 1342.606 59.9 81.42
179 61163 - 2005 238022 10-06-2006 09:32:00 1307.811 7.29 186.848
Бяла-1
35 35439 - 2006 119108 22-04-2007 09:40:54 1180.454 86.82 27.132
52 9912564 - 2003 119108 22-04-2007 09:41:45 1170.593 80.23 40.31
53 35432 - 2006 119108 22-04-2007 09:41:51 1169.444 79.84 41.085
110 35422 - 2006 119108 22-04-2007 09:44:47 1136.706 57.75 85.271
112 60677 - 2005 119108 22-04-2007 09:44:49 1136.344 56.98 86.822
113 35414 - 2006 119108 22-04-2007 09:44:51 1135.983 56.59 87.597
124 35403 - 2006 119108 22-04-2007 09:45:21 1130.592 52.33 96.124
183 15204 - 2004 119108 22-04-2007 09:48:50 1094.406 29.46 141.86
186 35428 - 2006 119108 22-04-2007 09:49:02 1092.398 28.29 144.186
189 35443 - 2006 119108 22-04-2007 09:49:13 1090.565 27.13 146.512
190 35411 - 2006 119108 22-04-2007 09:49:14 1090.398 26.74 147.287
193 35438 - 2006 119108 22-04-2007 09:49:16 1090.066 25.58 149.612
198 60675 - 2005 119108 22-04-2007 09:49:34 1087.081 23.64 153.488
205 60669 - 2005 119108 22-04-2007 09:49:52 1084.113 20.93 158.915
207 60693 - 2005 119108 22-04-2007 09:49:55 1083.619 20.16 160.465
Бяла-2
36 9912564 - 2003 119108 29-04-2007 10:09:06 1201.895 86.22 28.391
187 35422 - 2006 119108 29-04-2007 10:21:21 1069.671 26.77 147.476
203 35419 - 2006 119108 29-04-2007 10:22:12 1061.567 20.47 160.095
204 35414 - 2006 119108 29-04-2007 10:22:12 1061.567 20.08 160.883
237 15204 - 2004 119108 29-04-2007 10:24:59 1035.87 7.09 186.909
Бяла-3
241 60693 - 2005 119108 05-05-2007 10:49:18 1089.733 3.23 194.669
Силистра-1
30 35419 - 2006 230759 13-05-2007 09:58:17 968.424 86.7 27.473
170 35424 - 2006 230759 13-05-2007 10:36:06 835.782 22.48 155.678
Фокшан-2 (Румъния)
63 9912566 - 2003 385026 09-06-2007 11:34:49 975.203 35.42 131.25
Ботокани-1 (Румъния)
24 60669 - 2005 597461 16-06-2007 14:11:23 1083.567 70.89 60.453
39 60693 - 2005 597461 16-06-2007 14:21:20 1064.36 51.9 98.237
Септември
44 60675 - 2005 125735 30-04-2006 10:40:44 782.257 82.59 35.743
67 15248 - 2004 125735 30-04-2006 10:44:35 763.958 73.28 54.427
88 9912617 - 2003 125735 30-04-2006 10:47:47 749.388 64.78 71.487
145 60669 - 2005 125735 30-04-2006 10:56:51 710.969 41.7 117.79
162 15234 - 2004 125735 30-04-2006 11:01:44 691.864 34.82 131.6
238 60659 - 2005 125735 30-04-2006 11:13:03 651.307 4.05 193.339
Айтос
7 9838 - 1999 134674 24-04-2010 09:24:27 1594.718 97.81 5.102
18 15418 - 2009 134674 24-04-2010 09:25:50 1569.016 93.8 13.12
27 06216 - 2009 134674 24-04-2010 09:26:01 1565.672 90.51 19.679
28 35402 - 2006 134674 24-04-2010 09:26:03 1565.066 90.15 20.408
29 06244 - 2009 134674 24-04-2010 09:26:05 1564.46 89.78 21.137
30 06228 - 2009 134674 24-04-2010 09:26:06 1564.157 89.42 21.866
47 38627 - 2007 134674 24-04-2010 09:26:32 1556.324 83.21 34.257
59 38622 - 2007 134674 24-04-2010 09:27:13 1544.13 78.83 43.003
60 51894 - 2005 134674 24-04-2010 09:27:15 1543.54 78.47 43.732
61 06203 - 2009 134674 24-04-2010 09:27:19 1542.362 78.1 44.461
92 06213 - 2009 134674 24-04-2010 09:28:40 1518.879 66.79 67.055
97 38632 - 2007 134674 24-04-2010 09:28:51 1515.745 64.96 70.7
98 38643 - 2007 134674 24-04-2010 09:28:53 1515.176 64.6 71.429
99 06218 - 2009 134674 24-04-2010 09:28:54 1514.892 64.23 72.157
152 06260 - 2009 134674 24-04-2010 09:31:00 1479.933 44.89 110.787
155 07501 - 2009 134674 24-04-2010 09:31:06 1478.309 43.8 112.974
156 06219 - 2009 134674 24-04-2010 09:31:07 1478.038 43.43 113.703
158 06215 - 2009 134674 24-04-2010 09:31:10 1477.227 42.7 115.16
160 01989 - 2008 134674 24-04-2010 09:31:13 1476.418 41.97 116.618
185 06225 - 2009 134674 24-04-2010 09:32:07 1461.993 32.85 134.84
187 38604 - 2007 134674 24-04-2010 09:32:10 1461.2 32.12 136.297
191 06231 - 2009 134674 24-04-2010 09:32:14 1460.144 30.66 139.213
192 38624 - 2007 134674 24-04-2010 09:32:15 1459.88 30.29 139.942
228 01613 - 2008 134674 24-04-2010 09:33:35 1439.08 17.15 166.181
234 06211 - 2009 134674 24-04-2010 09:33:40 1437.8 14.96 170.554
Каблешково
1 35419 - 2006 162591 28-04-2010 10:01:59 1332.899 100 1.264
11 06223 - 2009 162591 28-04-2010 10:03:39 1314.933 93.67 13.906
12 06224 - 2009 162591 28-04-2010 10:03:40 1314.756 93.04 15.171
29 06218 - 2009 162591 28-04-2010 10:05:34 1294.862 82.28 36.662
30 06231 - 2009 162591 28-04-2010 10:05:39 1294.003 81.65 37.927
33 38624 - 2007 162591 28-04-2010 10:05:51 1291.946 79.75 41.719
40 06211 - 2009 162591 28-04-2010 10:06:26 1285.986 75.32 50.569
43 38622 - 2007 162591 28-04-2010 10:06:34 1284.631 73.42 54.362
47 51894 - 2005 162591 28-04-2010 10:06:44 1282.942 70.89 59.418
48 15422 - 2009 162591 28-04-2010 10:06:46 1282.604 70.25 60.683
54 06246 - 2009 162591 28-04-2010 10:06:49 1282.098 66.46 68.268
59 06220 - 2009 162591 28-04-2010 10:06:56 1280.92 63.29 74.589
68 38632 - 2007 162591 28-04-2010 10:07:20 1276.896 57.59 85.967
73 06260 - 2009 162591 28-04-2010 10:07:25 1276.061 54.43 92.288
74 9838 - 1999 162591 28-04-2010 10:07:25 1276.061 53.8 93.552
75 06230 - 2009 162591 28-04-2010 10:07:25 1276.061 53.16 94.817
77 01613 - 2008 162591 28-04-2010 10:07:26 1275.894 51.9 97.345
80 06225 - 2009 162591 28-04-2010 10:07:29 1275.394 50 101.138
85 06229 - 2009 162591 28-04-2010 10:07:33 1274.727 46.84 107.459
150 38643 - 2007 162591 28-04-2010 10:08:46 1262.683 5.7 189.633
Провадия
12 06218 - 2009 172529 02-05-2010 09:46:37 1262.87 95.96 8.837
32 06211 - 2009 172529 02-05-2010 09:49:45 1234.555 88.6 23.564
40 06216 - 2009 172529 02-05-2010 09:50:21 1229.277 85.66 29.455
41 06219 - 2009 172529 02-05-2010 09:50:22 1229.131 85.29 30.191
42 38643 - 2007 172529 02-05-2010 09:50:23 1228.985 84.93 30.928
43 01613 - 2008 172529 02-05-2010 09:50:24 1228.839 84.56 31.664
71 01989 - 2008 172529 02-05-2010 09:53:31 1202.153 74.26 52.283
73 06225 - 2009 172529 02-05-2010 09:53:32 1202.014 73.53 53.756
75 38632 - 2007 172529 02-05-2010 09:53:34 1201.735 72.79 55.228
76 38604 - 2007 172529 02-05-2010 09:53:34 1201.735 72.43 55.965
78 06260 - 2009 172529 02-05-2010 09:53:36 1201.456 71.69 57.437
122 06235 - 2009 172529 02-05-2010 09:55:45 1183.733 55.51 89.838
136 06228 - 2009 172529 02-05-2010 09:56:24 1178.477 50.37 100.147
223 38622 - 2007 172529 02-05-2010 09:59:23 1154.942 18.38 164.212
Добрич
10 06232 - 2009 217303 09-05-2010 12:26:10 666.232 96.12 8.636
48 38604 - 2007 217303 09-05-2010 12:52:03 617.25 79.74 41.451
50 06235 - 2009 217303 09-05-2010 12:52:29 616.491 78.88 43.178
108 06246 - 2009 217303 09-05-2010 13:04:32 596.112 53.88 93.264
131 06260 - 2009 217303 09-05-2010 13:08:56 589.003 43.97 113.126
134 06230 - 2009 217303 09-05-2010 13:09:18 588.418 42.67 115.717
187 06203 - 2009 217303 09-05-2010 13:25:04 564.325 19.83 161.485
201 38632 - 2007 217303 09-05-2010 13:27:27 560.854 13.79 173.575
202 06231 - 2009 217303 09-05-2010 13:27:28 560.83 13.36 174.439
Уруцини (Румъния)
58 06211 - 2009 268348 16-05-2010 12:21:01 835.931 62.75 75.817
59 06235 - 2009 268348 16-05-2010 12:21:07 835.671 62.09 77.124
Бузау (Румъния)
22 06235 - 2009 315735 24-05-2010 11:38:55 1022.073 83.59 34.321
Сарад-1 (Румъния)
23 06243 - 2009 349370 13-06-2010 11:45:23 930.701 75.82 50.439
50 06234 - 2009 349370 13-06-2010 12:00:16 895.208 46.15 109.649
Айтос
2 35402 - 2006 137919 24-04-2011 10:07:30 1414.557 99.56 1.751
16 06219 - 2009 137919 24-04-2011 10:11:46 1355.25 93.42 14.011
52 35419 - 2006 137919 24-04-2011 10:13:33 1331.91 77.63 45.534
55 38632 - 2007 137919 24-04-2011 10:13:36 1331.268 76.32 48.161
57 06221 - 2009 137919 24-04-2011 10:13:39 1330.625 75.44 49.912
58 7827 - 2010 137919 24-04-2011 10:13:40 1330.411 75 50.788
60 06244 - 2009 137919 24-04-2011 10:13:42 1329.984 74.12 52.539
81 38622 - 2007 137919 24-04-2011 10:14:08 1324.449 64.91 70.928
132 06229 - 2009 137919 24-04-2011 10:15:04 1312.684 42.54 115.587
136 06208 - 2009 137919 24-04-2011 10:15:10 1311.436 40.79 119.089
147 7816 - 2010 137919 24-04-2011 10:15:27 1307.912 35.96 128.722
189 01989 - 2008 137919 24-04-2011 10:16:21 1296.844 17.54 165.499
191 7815 - 2010 137919 24-04-2011 10:16:22 1296.64 16.67 167.25
195 06242 - 2009 137919 24-04-2011 10:16:23 1296.437 14.91 170.753
202 7835 - 2010 137919 24-04-2011 10:16:29 1295.22 11.84 176.883
Нови пазар
3 06229 - 2009 167602 01-05-2011 10:36:05 1073.801 99.04 2.876
4 06219 - 2009 167602 01-05-2011 10:36:06 1073.686 98.56 3.835
19 35402 - 2006 167602 01-05-2011 10:44:18 1020.1 91.39 18.217
58 35419 - 2006 167602 01-05-2011 10:52:47 970.015 72.73 55.609
105 06221 - 2009 167602 01-05-2011 11:06:44 897.549 50.24 100.671
134 06211 - 2009 167602 01-05-2011 11:12:13 871.945 36.36 128.476
135 06232 - 2009 167602 01-05-2011 11:12:16 871.718 35.89 129.434
168 38622 - 2007 167602 01-05-2011 11:19:45 839.061 20.1 161.074
204 35418 - 2006 167602 01-05-2011 11:30:27 796.4 2.87 195.59
Тутракан
2 38622 - 2007 197062 08-05-2011 12:21:24 753.872 99.21 3.165
28 7827 - 2010 197062 08-05-2011 13:51:50 560.101 78.57 44.304
34 7813 - 2010 197062 08-05-2011 14:16:44 523.081 73.81 53.797
103 15418 - 2009 197062 08-05-2011 16:09:49 402.318 19.05 162.975
111 38624 - 2007 197062 08-05-2011 16:22:17 392.332 12.7 175.633
121 06219 - 2009 197062 08-05-2011 16:38:01 380.416 4.76 191.456
Урзицени (Румъния)
13 15418 - 2009 268415 15-05-2011 11:06:10 1090.381 91.37 18.759
61 01989 - 2008 268415 15-05-2011 11:19:50 1033.029 56.83 88.023
74 06232 - 2009 268415 15-05-2011 11:21:48 1025.269 47.48 106.782
105 06219 - 2009 268415 15-05-2011 11:24:08 1016.212 25.18 151.515
Фокшан-1 (Румъния)
79 15418 - 2009 385762 22-05-2011 11:49:39 1103.281 27.1 148.218
Бъзау (Румъния)
72 15418 - 2009 319266 29-05-2011 10:24:01 1124.109 21.98 158.59
Яш (Румъния)
33 15418 - 2009 557732 05-06-2011 13:56:09 1091.131 49.21 104.762
56 38604 - 2007 557732 05-06-2011 14:27:35 1027.919 12.7 177.778
Сарад-1 (Румъния)
40 38622 - 2007 331837 12-06-2011 12:34:41 763.398 33.9 135.593
57 06219 - 2009 331837 12-06-2011 13:07:02 710.52 5.08 193.22
Дарабани-1 (Румъния)
12 15418 - 2009 647411 18-06-2011 18:30:16 814.08 74.42 55.556
17 38622 - 2007 647411 18-06-2011 18:44:08 800.129 62.79 78.704

* - разстоянието е в метри.
** - средната скорост е в m/min.
© Copyright 2010 · Design FiZZeR