Класирания 2007

Място Номер на пръстена Разстояние* Време на пристигане Средна скорост** Асови точки Коефицент
Бяла-1
35 35439 - 2006 119108 1180.454 86.82 27.132
52 9912564 - 2003 119108 1170.593 80.23 40.31
53 35432 - 2006 119108 1169.444 79.84 41.085
110 35422 - 2006 119108 1136.706 57.75 85.271
112 60677 - 2005 119108 1136.344 56.98 86.822
113 35414 - 2006 119108 1135.983 56.59 87.597
124 35403 - 2006 119108 1130.592 52.33 96.124
183 15204 - 2004 119108 1094.406 29.46 141.86
186 35428 - 2006 119108 1092.398 28.29 144.186
189 35443 - 2006 119108 1090.565 27.13 146.512
190 35411 - 2006 119108 1090.398 26.74 147.287
193 35438 - 2006 119108 1090.066 25.58 149.612
198 60675 - 2005 119108 1087.081 23.64 153.488
205 60669 - 2005 119108 1084.113 20.93 158.915
207 60693 - 2005 119108 1083.619 20.16 160.465
Бяла-2
36 9912564 - 2003 119108 1201.895 86.22 28.391
187 35422 - 2006 119108 1069.671 26.77 147.476
203 35419 - 2006 119108 1061.567 20.47 160.095
204 35414 - 2006 119108 1061.567 20.08 160.883
237 15204 - 2004 119108 1035.87 7.09 186.909
Бяла-3
241 60693 - 2005 119108 1089.733 3.23 194.669
Силистра-1
30 35419 - 2006 230759 968.424 86.7 27.473
170 35424 - 2006 230759 835.782 22.48 155.678
Фокшан-2 (Румъния)
63 9912566 - 2003 385026 975.203 35.42 131.25
Ботокани-1 (Румъния)
24 60669 - 2005 597461 1083.567 70.89 60.453
39 60693 - 2005 597461 1064.36 51.9 98.237

* - разстоянието е в метри.
** - средната скорост е в m/min.
© Copyright 2010 · Design FiZZeR