Класирания 2006

Място Номер на пръстена Разстояние* Време на пристигане Средна скорост** Асови точки Коефицент
Ихтиман-1
7 60655 - 2005 145668 1135.223 97.21 6.5
12 60699 - 2005 145668 1121.53 94.88 11.142
117 15227 - 2004 145668 1037.522 46.05 108.635
149 60669 - 2005 145668 1012.639 31.16 138.347
Ихтиман-2
70 60699 - 2005 145668 1363.295 66.01 69.102
183 60663 - 2005 145668 1319.856 10.34 180.652
Вакарел
74 60663 - 2005 160944 1304.072 63.86 73.267
162 15227 - 2004 160944 1280.044 20.3 160.396
174 61666 - 2005 160944 1277.504 14.36 172.277
188 60658 - 2005 160944 1270.78 7.43 186.139
198 60672 - 2005 160944 1268.276 2.48 196.04
София
174 60669 - 2005 181459 1291.828 20.28 160.665
183 60675 - 2005 181459 1288.16 16.13 168.975
216 15227 - 2004 181459 1267.465 0.92 199.446
Калотина
78 15227 - 2004 238022 1342.606 59.9 81.42
179 61163 - 2005 238022 1307.811 7.29 186.848
Септември
44 60675 - 2005 125735 782.257 82.59 35.743
67 15248 - 2004 125735 763.958 73.28 54.427
88 9912617 - 2003 125735 749.388 64.78 71.487
145 60669 - 2005 125735 710.969 41.7 117.79
162 15234 - 2004 125735 691.864 34.82 131.6
238 60659 - 2005 125735 651.307 4.05 193.339

* - разстоянието е в метри.
** - средната скорост е в m/min.
© Copyright 2010 · Design FiZZeR